| Talleres Pedro Murcia |
|---|
| MARCA Y MODELO | VERSIÓN Y MOTOR | KMS. | MATRICULACIÓN | P.V.P. |
| FORD FUSIÓN | TREND TDCI 1.4 | 78000 | JUNIO 2005 | 6200 |
|---|---|---|---|---|
| FORD FUSIÓN | TREND TDCI 1.4 | 12000 | ABRIL 2008 | 9800 |
| FORD FOCUS WAGON | TREND TDCI 1.8 115 CV | 15000 | JULIO 2008 | 12000 |
| FORD FOCUS BERLINA | TREND TDCI 1.8 115 CV | 24000 | FEBRERO 2008 | 10900 |
| FORD C-MAX | TREND TDCI 1.6 90 CV | 0 | DICIEMBRE 2009 | 16800 |
| FORD FOCUS BERLINA | TREND TDCI 1.6 90 CV | 0 | ENERO 2010 | 14900 |
| FORD S-MAX 7 PLAZAS | TREND TDCI 2.0 140 CV | 24000 | JUNIO 2008 | 18500 |
| ir@tallerespedromurcia.com |
Tel. 962191232 - 639430624 Fax: 962192143 Talleres Pedro Murcia .
..